Editorial Jogo Rápido Aconteceu Especial A Óptica do Mundo Hall of Frames Entrevista Internet Internet Terceira Visão Dicas e Estratégias Vitrine Coluna do Miguel Atitude Um Outro Olhar Retrato de uma Idéia Economia & Mercado Foco Agenda e Calendário Lentes de Contato Guia View 2002 Assine Aqui! Fale Conosco Edições Anteriores

Números e caminhos do setor óptico

O mapa da mina da oftalmologia

A região norte do país tem 250 oftalmologistas, o que significa um para cada 51.680 habitantes. Já o sudeste, obvia-mente, concentra a maior fatia de profissionais: 5.789, sendo um para cada 12.483 pessoas. Do total de 5.507 municípios, há oftalmologistas em apenas 677, que concentram 61,8% da população brasileira, cerca de 105 milhões de pessoas.
Esses e muitos outros dados integram o Censo 2001 elaborado pela Comissão de Mercado de Trabalho do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e são valiosas fontes de informação para lojistas de óptica, que podem pautar sua estratégia de atuação – especialmente no que diz respeito à abertura de novas lojas – em função da necessidade de cada estado.
As bases para a apuração foram números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e informações da própria entidade sobre o número de profissionais pelo país. O estudo relaciona, inclusive, as cidades com população superior a 40 mil habitantes sem oftalmologistas.

Relação oftalmologistas/habitantes por região do país
Região Oftalmologistas População Oftalmologistas por habitante
Sudeste 5.789 60,2% 72.262.411 42,6% 1 para 12.483
Nordeste 1.685 17,5% 47.679.381 28,1% 1 para 28.296
Sul 1.285 13,4% 25.071.211 14,8% 1 para 19.511
Centro-oeste 613 6,4% 11.611.491 6,8% 1 para 18.942
Norte 250 2,6% 12.919.949 7,6% 1 para 51.680
Total 9.622   169.544.443   1 para 17.620


Relação oftalmologistas/habitantes por região do país
(referente aos municípios com oftalmologistas)
Região Cidades com oftalmologistas Oftalmologistas População Oftalmologistas por habitante
Sudeste 326 5.789 60,2% 55.632.364 53,1% 1 para 9.610
Sul 161 1.285 13,4% 15.735.547 15,0% 1 para 12.246
Centro-oeste 47 613 6,4% 7.021.773 6,7% 1 para 11.455
Nordeste 115 1.685 17,5% 20.830.362 19,9% 1 para 12.326
Norte 28 250 2,6% 5.629.761 5,4% 1 para 22.519
Total 677 9.622 100,0% 104.849.807 x 1 para 10.897

Relação oftalmologistas/habitantes por estados
Estado Oftalmologistas População Habitantes dos municípios com oftalmologistas Percentual de população nesses municípios Oftalmologistas por habitante dos 677 municípios
SP 3.061 36.966.527 31.011.239 83,9% 1 para 10.131
RJ 1.551 14.367.225 12.766.222 88,9% 1 para 8.205
MG 1.011 17.835.488 10.196.504 57,2% 1 para 10.086
RS 541 10.179.801 7.066.462 69,4% 1 para 13.062
PR 524 9.558.126 5.617.256 58,8% 1 para 10.720
BA 520 13.066.764 6.109.104 46,8% 1 para 11.748
PE 329 7.910.992 4.259.781 53,8% 1 para 12.948
CE 313 7.417.402 3.399.833 45,8% 1 para 10.862
GO 230 4.994.897 2.409.063 48,2% 1 para 10.474
SC 218 5.333.284 3.051.829 57,2% 1 para 13.999
DF 215 2.043.169 2.043.169 100,0% 1 para 9.503
ES 168 3.093.171 1.698.399 54,9% 1 para 10.110
RN 112 2.770.730 1.198.261 43,2% 1 para 10.699
PA 109 6.188.685 2.262.850 36,6% 1 para 20.760
PI 98 2.840.969 1.130.470 39,8% 1 para 11.535
MS 96 2.075.275 1.333.547 64,3% 1 para 13.891
AL 90 2.817.903 1.147.758 40,7% 1 para 12.753
PB 90 3.436.718 1.186.365 34,5% 1 para 13.182
MA 80 5.638.381 1.802.374 32,0% 1 para 22.530
AM 73 2.840.889 1.470.883 51,8% 1 para 20.149
MT 72 2.498.150 1.235.994 49,5% 1 para 17.167
SE 53 1.779.522 596.416 33,5% 1 para 11.253
RO 24 1.377.792 689.991 50,1% 1 para 28.750
TO 21 1.155.251 402.723 34,9% 1 para 19.177
AC 9 557.337 320.186 57,4% 1 para 35.576
RR 8 324.152 200.383 61,8% 1 para 25.048
AP 6 475.843 282.745 59,4% 1 para 47.124
Total 9.622 169.544.443 104.889.807 100% 1 para 10.897



[ Volta ]          [ Home ]